Kort och nära passform i ett fint ribbat material av återvunnen polyester och elastan. Säsongens nya Sthlm Crop Rib Tank har en rundad hals och alla möjligheter att bli din bästa träningskompis. Modellen är 173 cm och bär stl S.
90% Polyamide – Recycled10% Elastane
Tillverkad i: China(CN)
by Fmeaddons
Toppar | Björn Borg Kvinnor Sthlm Crop Rib Tank Fudge
SEK 59.40 SEK 267.30
Kort och nära passform i ett fint ribbat material av återvunnen polyester och elastan. Säsongens nya Sthlm Crop Rib Tank har en run…
Tillgänglighet: I lager
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- FRI FRAKT VID KÖP ÖVER SEK 500
- SÄKER BETALNING
- 30 DAGARS GRATIS RETUR
Filippa K
Herrkläder
FK Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||
FK Jeansstorlek | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||||||||
Storbrittanien | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
Frankrike | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||
Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Sydkorea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||
Kina (överdel) | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | ||||||||||
Kina (underdel) | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | 190/90A | 195/94A | 200/98A | ||||||||||
Ryssland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Herrskor
Filippa K storlek | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Storbritannien | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Kina | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Sydkorea | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
Japan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ECCO
Men's size guide
US | EU | CM |
---|---|---|
5/5.5 | 39 | 25 |
6/6.5 | 40 | 25.7 |
7/7.5 | 41 | 26.3 |
8/8.5 | 42 | 27 |
9/9.5 | 43 | 27.7 |
10/10.5 | 44 | 28.3 |
11/11.5 | 45 | 29 |
12/12.5 | 46 | 29.7 |
13/13.5 | 47 | 30.3 |
14/14.5 | 48 | 31 |
15/15.5 | 49 | 31.6 |
16/16.5 | 50 | 32.3 |
Filippa K
Damkläder
FK Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||
FK Jeansstorlek | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
Storbritannien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
Frankrike | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||||
Sydkorea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||||||||||
Kina (överdel) | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | ||||||||||
Kina (underdel) | 145/56A | 150/60A | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A | 175/80A |
Damskor
Filippa K storlek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Storbritannien | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Kina | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Sydkorea | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 | |
Japan | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
ECCO
Women's size guide
US | EU | CM |
---|---|---|
4/4.5 | 35 | 21.8 |
5/5.5 | 36 | 23 |
6/6.5 | 37 | 23.7 |
7/7.5 | 38 | 24.3 |
8/8.5 | 39 | 25 |
9/9.5 | 40 | 25.7 |
10/10.5 | 41 | 26.3 |
11/11.5 | 42 | 27 |
12/12.5 | 43 | 27.7 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.